Shugenja |
Description |
Introduction |
Le shugenja se met en harmonie avec les forces d'énergie primale autour de lui et surtout de rediriger cette énergie a travers son corps et ainsi produire des effets magique. Comme le samurai, le shugenja est souvent issue de la classe noble et sont ainsi soumis au code du bushido et a l'honneur du guerrier. Toutefois il existe de nombreux Shugenja qui ne se conforme pas a ce code tout en pratiquant la magie divine. (Voir a la page 10 du livre Complete Divine) |
Alignement |
Aucune restriction |
D� de vie |
(d6) |
Skills |
Cencentration (Con), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Heal (Wis), Knowledge(tous pris individuellement) (Int), Profession (Wis), Spellcraft (Int). Nombre de skills au 1er niveau: (4 + Modificateur d'Intelligence) x 4 Nombre de skills par niveau: 4 + Modificateur d'Intelligence |
Shugenja | |||||||
Niveau | Base Attack | Fortitude | R�flexe | Volont� | Habilit�s de classe | ||
1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Element focus, Sense Element | ||
2 | +1 | +0 | +0 | +3 | |||
3 | +2 | +1 | +1 | +3 | |||
4 | +3 | +1 | +1 | +4 | |||
5 | +3 | +1 | +1 | +4 | |||
6 | +4 | +2 | +2 | +5 | |||
7 | +5 | +2 | +2 | +5 | |||
8 | +6 | +2 | +2 | +6 | |||
9 | +6 | +3 | +3 | +6 | |||
10 | +7 | +3 | +3 | +7 | |||
11 | +8 | +3 | +3 | +7 | |||
12 | +9 | +4 | +4 | +8 | |||
13 | +9 | +4 | +4 | +8 | |||
14 | +10 | +4 | +4 | +9 | |||
15 | +11 | +5 | +5 | +9 | |||
16 | +12 | +5 | +5 | +10 | |||
17 | +12 | +5 | +5 | +10 | |||
18 | +13 | +6 | +6 | +11 | |||
19 | +14 | +6 | +6 | +11 | |||
20 | +15 | +6 | +6 | +12 |
Habilet�s de classe |
Element focus |
( Voir page 13 du Complete Divine ) |
Sense Element |
( Voir page 13 du Complete Divine ) |